Functionalized Polymers
Functionalized Polymers
Visualizzazione di 21-40 di 40 risultati
| Product title | Size | Product # |
|---|---|---|
| Carboxyl Polymer ≤0.49um (0.270 0.330um) | 0.5 g | PC02009 |
| Carboxyl Polymer ≤0.49um (0.340 0.360um) | 0.5 g | PC02010 |
| Carboxyl Polymer ≤0.49um (0.370 0.430um) | 0.5 g | PC02011 |
| Carboxyl Polymer 0.50-0.99um | 0.5 g | PC03N |
| Carboxyl Polymer 0.50-0.99um | 1.0 g | PC03N |
| Carboxyl Polymer 0.50-0.99um | 1.5 g | PC03N |
| Carboxyl Polymer 0.50-0.99um | 5.0 g | PC03N |
| Carboxyl Polymer 1.00-1.99um | 0.5 g | PC04N |
| Carboxyl Polymer 1.00-1.99um | 1.0 g | PC04N |
| Carboxyl Polymer 1.00-1.99um | 1.5 g | PC04N |
| Carboxyl Polymer 1.00-1.99um | 5.0 g | PC04N |
| Carboxyl Polymer 2.00-4.99um | 0.5 g | PC05N |
| Carboxyl Polymer 2.00-4.99um | 1.0 g | PC05N |
| Carboxyl Polymer 2.00-4.99um | 1.5 g | PC05N |
| Carboxyl Polymer 2.00-4.99um | 5.0 g | PC05N |
| Carboxyl Polymer 5.00-9.99um | 0.5 g | PC06N |
| Carboxyl Polymer 5.00-9.99um | 1.0 g | PC06N |
| Carboxyl Polymer 5.00-9.99um | 1.5 g | PC06N |
| Carboxyl Polymer 5.00-9.99um | 5.0 g | PC06N |
| Carboxyl Polymer ≥10.00um | Inquire | PC07N |
Attendere..


