Purified Proteins
Purified Proteins
Visualizzazione di 421-440 di 2296 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| Flagellin, His-tagged Recombinant Protein | N/A | N/A | N/A | 1mg | RC772-13 |
| Flagellin, His-tagged Recombinant Protein | N/A | N/A | N/A | 50ug | RC772-13 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP0001B-005 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP0001B-025 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 100 ug | RP0001B-100 |
| Bovine IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 500 ug | RP0001B-500 |
| IL-13 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP0002B-005 |
| IL-13 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP0002B-025 |
| IL-13 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 100 ug | RP0002B-100 |
| Bovine IL-13 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 500 ug | RP0002B-500 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 5 ug | RP0003E-005 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 25 ug | RP0003E-025 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 100 ug | RP0003E-100 |
| Equine IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 500 ug | RP0003E-500 |
| CXCL10 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 5 ug | RP0004S-005 |
| CXCL10 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 25 ug | RP0004S-025 |
| CXCL10 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 100 ug | RP0004S-100 |
| Swine CXCL10 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 500 ug | RP0004S-500 |
| CXCL11 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 5 ug | RP0005S-005 |
| CXCL11 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 25 ug | RP0005S-025 |
Attendere..


