Purified Proteins
Purified Proteins
Visualizzazione di 821-840 di 2296 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 100 ug | RP0356H-100 |
| Human IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 500 ug | RP0356H-500 |
| IL-8 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 5 ug | RP0357H-005 |
| IL-8 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 25 ug | RP0357H-025 |
| IL-8 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 100 ug | RP0357H-100 |
| Human IL-8 Recombinant Protein | Yeast | Hu | N/A | 500 ug | RP0357H-500 |
| IL-1 alpha Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 5 ug | RP0358E-005 |
| IL-1 alpha Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 25 ug | RP0358E-025 |
| IL-1 alpha Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 100 ug | RP0358E-100 |
| Equine IL-1 alpha Recombinant Protein | Yeast | Eq | N/A | 500 ug | RP0358E-500 |
| IL-1 beta Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0359M-005 |
| IL-1 beta Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0359M-025 |
| IL-1 beta Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 100 ug | RP0359M-100 |
| APRIL Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0360M-005 |
| APRIL Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0360M-025 |
| Mouse APRIL Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 100 ug | RP0360M-100 |
| Mouse APRIL Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 500 ug | RP0360M-500 |
| CCL4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP0361B-005 |
| CCL4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP0361B-025 |
| CCL4 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 100 ug | RP0361B-100 |
Attendere..



