Purified Proteins
Purified Proteins
Visualizzazione di 1481-1500 di 2296 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL11 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 100 ug | RP1087S-100 |
| Swine CCL11 Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 500 ug | RP1087S-500 |
| Fas Ligand Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 5 ug | RP1088D-005 |
| Fas Ligand Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 25 ug | RP1088D-025 |
| Fas Ligand Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 100 ug | RP1088D-100 |
| Canine Fas Ligand Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 500 ug | RP1088D-500 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Md | N/A | 5 ug | RP1089FT-005 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Md | N/A | 25 ug | RP1089FT-025 |
| IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Md | N/A | 100 ug | RP1089FT-100 |
| Ferret IL-4 Recombinant Protein | Yeast | Ferret | N/A | 500 ug | RP1089FT-500 |
| Thrombopoietin Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP1090M-005 |
| CXCL11 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP1091M-005 |
| CXCL11 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP1091M-025 |
| RANKL Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP1092B-005 |
| RANKL Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP1092B-025 |
| GM-CSF Recombinant Protein | Yeast | Gt | N/A | 5 ug | RP1093G-005 |
| GM-CSF Recombinant Protein | Yeast | Gt | N/A | 25 ug | RP1093G-025 |
| GM-CSF Recombinant Protein | Yeast | Gt | N/A | 100 ug | RP1093G-100 |
| Caprine GM-CSF Recombinant Protein | Yeast | Cp | N/A | 500 ug | RP1093G-500 |
| IL-13 Recombinant Protein | Yeast | Mi | N/A | 5 ug | RP1094P-005 |
Attendere..


