Purified Proteins
Purified Proteins
Visualizzazione di 1741-1760 di 2296 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL11 Recombinant Protein | Yeast | Rb | N/A | 5 ug | RP1300U-005 |
| CCL11 Recombinant Protein | Yeast | Rb | N/A | 25 ug | RP1300U-025 |
| Mouse SCF Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP1301M-005 |
| Mouse SCF Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP1301M-025 |
| Mouse SCF Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 100 ug | RP1301M-100 |
| Mouse SCF Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 500 ug | RP1301M-500 |
| SCF Recombinant Protein | Yeast | Fe | N/A | 5 ug | RP1302F-005 |
| SCF Recombinant Protein | Yeast | Fe | N/A | 25 ug | RP1302F-025 |
| SCF Recombinant Protein | Yeast | Fe | N/A | 100 ug | RP1302F-100 |
| Feline SCF Recombinant Protein | Yeast | Fe | N/A | 500 ug | RP1302F-500 |
| PD-L1 Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 5 ug | RP1303D-005 |
| PD-L1 Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 25 ug | RP1303D-025 |
| PD-L1 Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 100 ug | RP1303D-100 |
| Cannine PD-L1 Recombinant Protein | Yeast | Ca | N/A | 500 ug | RP1303D-500 |
| FGF basic Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP1304B-005 |
| FGF basic Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP1304B-025 |
| TNF alpha Recombinant Protein | Yeast | Zf | N/A | 5 ug | RP1318Z-005 |
| TNF alpha Recombinant Protein | Yeast | Zf | N/A | 25 ug | RP1318Z-025 |
| TNF alpha Recombinant Protein | Yeast | Zf | N/A | 100 ug | RP1318Z-100 |
| Zebrafish TNF alpha Recombinant Protein | Yeast | Zf | N/A | 500 ug | RP1318Z-500 |
Attendere..


