Genomic DNA
Genomic DNA
Visualizzazione di 21-40 di 88 risultati
| Product title | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 100 preps | 108-101 |
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 250 preps | 108-152 |
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 100 preps | 108-201 |
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 26 preps | 108-226 |
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 10 preps | 108-310 |
| Exgene™ Clinic SV | Genomic DNA extraction | 26 preps | 108-326 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 100 preps | 109-101 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 250 preps | 109-152 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 100 preps | 109-201 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 26 preps | 109-226 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 10 preps | 109-310 |
| Exgene™ Tissue SV Plus | Genomic DNA extraction | 26 preps | 109-326 |
| Exgene™™ Soil DNA mini | Genomic DNA extraction | 50 preps | 114-150 |
| Exgene™™ Stool SV | Genomic DNA extraction | 50 preps | 115-150 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 100 preps | 117-101 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 250 preps | 117-152 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 100 preps | 117-201 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 26 preps | 117-226 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 10 preps | 117-310 |
| Exgene™ Plant SV | Genomic DNA extraction | 26 preps | 117-326 |
Attendere..


