Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 22961-22980 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ug | A304-895A |
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul | A304-895A-M |
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 20 ul | A304-895A-T |
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ug | A304-896A |
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A304-896A-M |
| AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul | A304-896A-T |
| GRIPAP1/GRASP-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ug | A304-897A |
| GRIPAP1/GRASP-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A304-897A-M |
| GRIPAP1/GRASP-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul | A304-897A-T |
| GRIPAP1/GRASP-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 100 ug | A304-898A |
| GRIPAP1/GRASP-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 10 ug | A304-898A-T |
| CNOT10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ug | A304-899A |
| CNOT10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A304-899A-M |
| CNOT10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul | A304-899A-T |
| CWC15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 100 ug | A304-900A |
| CWC15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 100 ul | A304-900A-M |
| CWC15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 20 ul | A304-900A-T |
| CWC15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 100 ug | A304-901A |
| CWC15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 10 ug | A304-901A-T |
| Dclre1c/Artemis Polyclonal Antibody | Rabbit | Ms | WB, IP | 100 ug | A304-902A |
Attendere..


