Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 23461-23480 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| RPS21/Ribosomal Protein S21 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul (10 blots) | A305-071A-M |
| RPS21/Ribosomal Protein S21 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul (2 blots) | A305-071A-T |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A305-072A |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul (10 blots) | A305-072A-M |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul (2 blots) | A305-072A-T |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul | A305-073A |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul (10 blots) | A305-073A-M |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 20 ul (2 blots) | A305-073A-T |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A305-074A |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul (10 blots) | A305-074A-M |
| GLRX3/PICOT/TXNL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul (2 blots) | A305-074A-T |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul | A305-075A |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul (10 blots) | A305-075A-M |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 20 ul (2 blots) | A305-075A-T |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A305-076A |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul (10 blots) | A305-076A-M |
| LRRC59 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul (2 blots) | A305-076A-T |
| RTCB/C22orf28/FAAP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul | A305-077A |
| RTCB/C22orf28/FAAP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul (10 blots) | A305-077A-M |
| RTCB/C22orf28/FAAP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 20 ul (2 blots) | A305-077A-T |
Attendere..


