Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 11121-11140 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| RFC4 Polyclonal Antibody | Goat | Hu | WB, PLA | 0.1 mg | A300-145A |
| RFC4 Polyclonal Antibody | Goat | Hu, Ms | WB, PLA | 10 ug | A300-145A-T |
| RFC5 Polyclonal Antibody | Goat | Hu | WB, PLA | 0.1 mg | A300-146A |
| RFC5 Polyclonal Antibody | Goat | Hu | WB, PLA | 10 ug | A300-146A-T |
| Phospho XRCC1 (S461) Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-147A |
| Aprataxin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-148A |
| Aprataxin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 100 ul | A300-148A-M |
| Aprataxin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 20 ul | A300-148A-T |
| ZCWCC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-149A |
| Rabbit anti-ZCWCC1 Antibody, Affinity Purified | Rabbit | Hu | WB, IP | 100 µl | A300-149A-M |
| Rabbit anti-ZCWCC1 Antibody, Affinity Purified | Rabbit | Hu | WB, IP | 20 µl | A300-149A-T |
| DATF1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC | 0.1 mg | A300-152A |
| DATF1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB | 100 ul | A300-152A-M |
| DATF1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB | 20 ul | A300-152A-T |
| Phospho Rad17 (S645) Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, PLA, IHC | 0.1 mg | A300-153A |
| Phospho Rad17 (S645) Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-153A-M |
| Phospho Rad17 (S645) Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-153A-T |
| SA1 Polyclonal Antibody | Goat | Hu, Xl | WB, ICC, IF, PLA | 0.1 mg | A300-156A |
| SA1 Polyclonal Antibody | Goat | Hu, Xl | WB, ICC, IF, PLA | 100 ul | A300-156A-M |
| SA1 Polyclonal Antibody | Goat | Hu, Xl | WB, ICC, IF, PLA | 20 ul | A300-156A-T |
Attendere..


