Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 11401-11420 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, FC, PLA | 0.1 mg | A300-276A |
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, F, PLA | 100 ul | A300-276A-M |
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, F, PLA | 20 ul | A300-276A-T |
| PCNA Polyclonal Antibody Biotin Conjugated | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-276B |
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 0.1 mg | A300-277A |
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-277A-M |
| PCNA Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-277A-T |
| PCNA Polyclonal Antibody Biotin Conjugated | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-277B |
| SMAR1/BANP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB | 0.1 mg | A300-279A |
| SMAR1/BANP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-279A-M |
| SMAR1/BANP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-279A-T |
| MTA1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-280A |
| MTA1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-280A-M |
| MTA1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-280A-T |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-281A |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF | 100 ul | A300-281A-M |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF | 20 ul | A300-281A-T |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-282A |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 100 ul | A300-282A-M |
| Rad6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 20 ul | A300-282A-T |
Attendere..


