Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 11541-11560 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| MAD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 0.1 mg | A300-339A |
| MAD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-339A-M |
| MAD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-339A-T |
| p14ARF Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-340A |
| p14ARF/p16INK4a Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 10 ug | A300-340A-T |
| p14ARF Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-342A |
| p14ARF/p16INK4a Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IHC-P, IF | 10 ug | A300-342A-T |
| SRC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, PLA | 0.1 mg | A300-343A |
| SRC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, PLA | 100 ul | A300-343A-M |
| SRC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, PLA | 20 ul | A300-343A-T |
| SRC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-344A |
| SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-345A |
| NCOA2/SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 100 ul | A300-345A-M |
| NCOA2/SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP | 20 ul | A300-345A-T |
| SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 0.1 mg | A300-346A |
| NCOA2/SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-346A-M |
| NCOA2/SRC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-346A-T |
| SRC3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, PLA | 0.1 mg | A300-347A |
| SRC3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, PLA | 100 ul | A300-347A-M |
| SRC3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, PLA | 20 ul | A300-347A-T |
Attendere..


