Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 11861-11880 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 0.02 mg | A300-485A |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 100 ul | A300-485A-M |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 20 ul | A300-485A-T |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody Biotin Conjugated | Rabbit | Hu, Ms | WB | 0.1 mg | A300-485B |
| Lasu1/Ureb1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 0.1 mg | A300-486A |
| Lasu1/Ureb1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-486A-M |
| Lasu1/Ureb1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-486A-T |
| CtIP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 0.1 mg | A300-487A |
| CtIP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 10 ul | A300-487A-T |
| CtIP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, PLA | 0.1 mg | A300-488A |
| CtIP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, PLA | 100 ul | A300-488A-M |
| CtIP Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, PLA | 20 ul | A300-488A-T |
| ASH2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, ChIP, ChIP-Chip | 0.1 mg | A300-489A |
| CRM1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-490A |
| CRM1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 10 ul | A300-490A-T |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB | 0.1 mg | A300-491A |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF | 100 ul | A300-491A-M |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC-P, IF | 20 ul | A300-491A-T |
| Cytoskeletal Actin Polyclonal Antibody Biotin Conjugated | Rabbit | Hu, Ms | WB | 0.1 mg | A300-491B |
| CamK4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP | 0.1 mg | A300-492A |
Attendere..


