Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 11901-11920 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| eIF4G1/eIF4GI Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Rt | WB, IP | 0.1 mg | A300-502A |
| Rabbit anti-eIF4G1/eIF4GI Antibody, Affinity Purified | Rabbit | Hu | WB, IP | 100 µl | A300-502A-M |
| Rabbit anti-eIF4G1/eIF4GI Antibody, Affinity Purified | Rabbit | Hu | WB, IP | 20 µl | A300-502A-T |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Rt | IP, ICC, IF, PLA | 0.1 mg | A300-503A |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Rt | WB, IP, ICC, IF, PLA | 100 ul | A300-503A-M |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Rt | IP, ICC, IF, PLA | 10 ul | A300-503A-T |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Rt | WB, IP, ICC, IF, PLA | 20 ul | A300-503A-T |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB | 0.1 mg | A300-504A |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP | 100 ul | A300-504A-M |
| mTOR Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP | 20 ul | A300-504A-T |
| AMPK alpha 1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Bv, Hu, Ms, Rt | WB, IP, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-507A |
| AMPK alpha 1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt, Bv | WB, IP, IHC-P, IF | 10 ug | A300-507A-T |
| AMPK alpha 2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Bv, Hu, Ms, Rt | WB, IP | 0.1 mg | A300-508A |
| AMPK alpha 2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt, Bv | WB, IP | 100 ul | A300-508A-M |
| AMPK alpha 2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt, Bv | WB, IP | 20 ul | A300-508A-T |
| DDX17 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB | 0.1 mg | A300-509A |
| DDX17 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IHC-P, IF | 10 ug | A300-509A-T |
| p70S6K Polyclonal Antibody | Rabbit | Rt | WB | 0.1 mg | A300-510A |
| p70S6K Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB | 100 ul | A300-510A-M |
| p70S6K Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB | 20 ul | A300-510A-T |
Attendere..


