Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 12981-13000 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| KIFC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-951A-M |
| KIFC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-951A-T |
| KIFC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-952A |
| KIFC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP, IHC-P, IF | 10 ul | A300-952A-T |
| DOT1L Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 0.02 mg | A300-953A |
| DOT1L Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-953A-M |
| DOT1L Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-953A-T |
| DOT1L Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP, IHC-P, IF | 0.1 mg | A300-954A |
| DOT1L Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP, IHC-P, IF | 10 ul | A300-954A-T |
| THRAP3/TRAP150 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 0.1 mg | A300-955A |
| THRAP3/TRAP150 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | IP | 10 ul | A300-955A-T |
| THRAP3/TRAP150 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 0.02 mg | A300-956A |
| THRAP3/TRAP150 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-956A-M |
| THRAP3/TRAP150 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-956A-T |
| EFTUD2/SNRP116 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF | 0.02 mg | A300-957A |
| EFTUD2/SNRP116 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF | 100 ul | A300-957A-M |
| EFTUD2/SNRP116 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF | 20 ul | A300-957A-T |
| RbBP7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 0.02 mg | A300-958A |
| RbBP7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 100 ul | A300-958A-M |
| RbBP7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms | WB, IP, IHC-P, IF, PLA | 20 ul | A300-958A-T |
Attendere..


