Primary antibodies
Primary antibodies
Visualizzazione di 1421-1440 di 231799 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouse Anti-Human Galectin-9 Capture Antibody | Mouse | Hu | ELISA | 1mg | 879990001 |
| CD25 / IL-2R Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.002.010 |
| CD25 / IL-2R Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.011.010 |
| CD2 / LFA-2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.501.010 |
| CD2 / LFA-2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.502.010 |
| CD54 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.691.010 |
| CD54 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.692.010 |
| CD56 / NCAM Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 952.702.010 |
| CD95 / FAS Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC, IHC | 100 Tests / 1ml | 953.001.010 |
| CD95 / FAS Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 953.002.010 |
| CD3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.011.010 |
| CD3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.012.010 |
| CD4 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.031.010 |
| CD4 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.032.010 |
| CD5 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.041.010 |
| CD5 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.042.010 |
| CD7 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.062.010 |
| CD138 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.071.010 |
| CD138 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.072.010 |
| CD20 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | FC | 100 Tests / 1ml | 954.151.010 |
Attendere..


