ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 1-20 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| TGF beta 1 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.010.096 |
| TGF beta 1 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.010.192 |
| TGF beta 2 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.020.096 |
| TGF beta 2 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.020.192 |
| VEGF R1 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.030.096 |
| VEGF R1 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.030.192 |
| Cytochrome C ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.070.096 |
| Cytochrome C ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.070.192 |
| VEGF-A ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.080.096 |
| VEGF-A ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.080.192 |
| CD40L ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.120.096 |
| CD40L ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.120.192 |
| IL-22 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 650.140.096 |
| IL-22 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 650.140.192 |
| IL-1 alpha ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.010.096 |
| IL-1 alpha ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.010.192 |
| IL-4 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.020.096 |
| IL-4 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.020.192 |
| IL-5 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.030.096 |
| IL-5 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.030.192 |
Attendere..


