ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 181-200 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| CD62P ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.930.192 |
| IL-17A ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.940.048 |
| IL-17A ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.940.096 |
| IL-17A ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.940.192 |
| IP-10 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.950.048 |
| IP-10 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.950.096 |
| IP-10 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.950.192 |
| IL-27 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.960.048 |
| IL-27 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.960.096 |
| IL-27 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.960.192 |
| IL-17F ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.980.048 |
| IL-17F ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.980.096 |
| IL-17F ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.980.192 |
| IL-17A/F ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.990.048 |
| IL-17A/F ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.990.096 |
| IL-17A/F ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.990.192 |
| IL-2 ELISA SET | Hu | 1 x 96T | 851.500.001 |
| IL-2 ELISA SET | Hu | 5 X 96T | 851.500.005 |
| IL-2 ELISA SET | Hu | 10 X 96T | 851.500.010 |
| IL-2 ELISA SET | Hu | 15 X 96T | 851.500.015 |
Attendere..


