ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 301-320 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| CD178 ELISA SET | Hu | 20 X 96T | 851.730.020 |
| IL-17F ELISA SET | Hu | 1 x 96T | 851.740.001 |
| IL-17F ELISA SET | Hu | 5 X 96T | 851.740.005 |
| IL-17F ELISA SET | Hu | 10 X 96T | 851.740.010 |
| IL-17F ELISA SET | Hu | 15 X 96T | 851.740.015 |
| IL-17F ELISA SET | Hu | 20 X 96T | 851.740.020 |
| IL-17A/F ELISA SET | Hu | 1 x 96T | 851.750.001 |
| IL-17A/F ELISA SET | Hu | 5 X 96T | 851.750.005 |
| IL-17A/F ELISA SET | Hu | 10 X 96T | 851.750.010 |
| IL-17A/F ELISA SET | Hu | 15 X 96T | 851.750.015 |
| IL-17A/F ELISA SET | Hu | 20 X 96T | 851.750.020 |
| Perforin ELISA SET | Hu | 1 x 96T | 851.860.001 |
| Perforin ELISA SET | Hu | 5 X 96T | 851.860.005 |
| Perforin ELISA SET | Hu | 10 X 96T | 851.860.010 |
| Perforin ELISA SET | Hu | 15 X 96T | 851.860.015 |
| Perforin ELISA SET | Hu | 20 X 96T | 851.860.020 |
| IP-10 ELISA SET | Hu | 1 x 96T | 851.870.001 |
| IP-10 ELISA SET | Hu | 5 X 96T | 851.870.005 |
| IP-10 ELISA SET | Hu | 10 X 96T | 851.870.010 |
| IP-10 ELISA SET | Hu | 15 X 96T | 851.870.015 |
Attendere..


