ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 341-360 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| TNF alpha ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.041.005PC |
| IFN gamma ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.051.001PC |
| IFN gamma ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.051.005PC |
| IL-12 ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.081.001PC |
| IL-12 ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.081.005PC |
| CD178 ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.091.001PC |
| CD178 ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.091.005PC |
| IL-1 beta ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.101.001PC |
| IL-1 beta ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.101.005PC |
| IL-5 ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.111.001PC |
| IL-5 ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.111.005PC |
| IL-13 ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.121.001PC |
| IL-13 ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.121.005PC |
| Granzyme B ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.131.001PC |
| Granzyme B ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.131.005PC |
| Perforin ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.141.001PC |
| Perforin ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.141.005PC |
| IL-17A ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.151.001PC |
| IL-17A ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.151.005PC |
| IL-17F ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.161.001PC |
Attendere..


