ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 361-380 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-17F ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.161.005PC |
| IL-17A/F ELISPOT KIT | Hu | 1 x 96T | 856.171.001PC |
| IL-17A/F ELISPOT KIT | Hu | 5 X 96T | 856.171.005PC |
| Accessory pack for elisa set | 1 kit | 858000005 | |
| IL-2 ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.000.048 |
| IL-2 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 860.000.096 |
| IL-2 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 860.000.192 |
| IL-6 ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.020.048 |
| IL-6 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 860.020.096 |
| IL-6 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 860.020.192 |
| IL-10 ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.030.048 |
| IL-10 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 860.030.096 |
| IL-10 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 860.030.192 |
| TNF alpha ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.040.048 |
| TNF alpha ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 860.040.096 |
| TNF alpha ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 860.040.192 |
| IFN gamma ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.050.048 |
| IFN gamma ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 860.050.096 |
| IFN gamma ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 860.050.192 |
| GM-CSF ELISA KIT | Mouse | 1 X 48T | 860.060.048 |
Attendere..


