ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 21-40 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-12 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.040.096 |
| IL-12 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.040.192 |
| TGF beta 1 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.050.096 |
| TGF beta 1 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.050.192 |
| Eotaxin ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.060.096 |
| Eotaxin ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.060.192 |
| CD40L ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.070.096 |
| CD40L ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.070.192 |
| IL-13 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.080.096 |
| IL-13 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.080.192 |
| IL-15 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.090.096 |
| IL-15 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.090.192 |
| IL-17F ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.100.096 |
| IL-17F ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.100.192 |
| IL-22 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.110.096 |
| IL-22 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.110.192 |
| IP-10 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.120.096 |
| IP-10 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.120.192 |
| MCP-1 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | 660.130.096 |
| MCP-1 ELISA KIT | Mouse | 2 X 96T | 660.130.192 |
Attendere..


