ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 401-420 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-10 ELISA SET | Mouse | 10 X 96T | 861.030.010 |
| IL-10 ELISA SET | Mouse | 15 X 96T | 861.030.015 |
| IL-10 ELISA SET | Mouse | 20 X 96T | 861.030.020 |
| IFN gamma ELISA SET | Mouse | 1 x 96T | 861.050.001 |
| IFN gamma ELISA SET | Mouse | 5 X 96T | 861.050.005 |
| IFN gamma ELISA SET | Mouse | 10 X 96T | 861.050.010 |
| IFN gamma ELISA SET | Mouse | 15 X 96T | 861.050.015 |
| IFN gamma ELISA SET | Mouse | 20 X 96T | 861.050.020 |
| CD138 ELISA SET | Mouse | 1 x 96T | 861.060.001 |
| CD138 ELISA SET | Mouse | 5 X 96T | 861.060.005 |
| CD138 ELISA SET | Mouse | 10 X 96T | 861.060.010 |
| CD138 ELISA SET | Mouse | 15 X 96T | 861.060.015 |
| CD138 ELISA SET | Mouse | 20 X 96T | 861.060.020 |
| IL-2 ELISPOT KIT | Mouse | 1 x 96T | 862.001.001PC |
| IL-2 ELISPOT KIT | Mouse | 5 X 96T | 862.001.005PC |
| IFN gamma ELISPOT KIT | Mouse | 1 x 96T | 862.031.001PC |
| IFN gamma ELISPOT KIT | Mouse | 5 X 96T | 862.031.005PC |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 1 X 48T | 865.000.048 |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 1 x 96T | 865.000.096 |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 2 X 96T | 865.000.192 |
Attendere..


