ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 5981-6000 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Epstein Barr Virus (EA) IgG ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2517 |
| Epstein Barr Virus (EA) IgM ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2518 |
| Epstein Barr Virus (EBNA) IgA ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2519 |
| Haemophilus Influenzae B ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2530 |
| Herpes Simplex Virus 1 IgA ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2532 |
| Herpes Simplex Virus 2 IgA ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2533 |
| Poliomyelitis ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2558 |
| Yersinia enterolitica IgA ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2566 |
| Yersinia enterolitica IgG ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2567 |
| Yersinia enterolitica IgM ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2568 |
| Estradiol ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2693 |
| Legionella ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2814 |
| Testosterone (free) ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2924 |
| Homocysteine ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2925 |
| Insulin ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2935 |
| Anti-Ovarian Ab ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2937 |
| Insulin Ultrasensitive ELISA KIT | Rat | 1 X 96T | EIA-2943 |
| Neopterin ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2949 |
| Troponin-I ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-2952 |
| Cortisol ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-2989 |
Attendere..


