ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 601-620 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 1 x 96T | 874.092.001S |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 5 X 96T | 874.092.005 |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 5 X 96T | 874.092.005P |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 5 X 96T | 874.092.005S |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 10 X 96T | 874.092.010 |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 10 X 96T | 874.092.010P |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 10 X 96T | 874.092.010S |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 15 X 96T | 874.092.015 |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 15 X 96T | 874.092.015P |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 15 X 96T | 874.092.015S |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 20 X 96T | 874.092.020 |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 20 X 96T | 874.092.020P |
| IL-17A/IL-4 Dual FLUOROSPOT SET | Hu | 20 X 96T | 874.092.020S |
| IFN gamma ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 950.000.048 |
| IFN gamma ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 950.000.096 |
| IFN gamma ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 950.000.192 |
| IL-2 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 950.010.048 |
| IL-2 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 950.010.096 |
| IL-2 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 950.010.192 |
| IL-4 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 950.020.048 |
Attendere..


