ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 6341-6360 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| betaHCG free ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4718 |
| Leptospira IgG+IgM | N/A | 1 X 96T | EIA-4727 |
| FGF-23 (Fibroblast Growth Factor) ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4737 |
| Insulin ELISA KIT | Ovine | 1 X 96T | EIA-4739 |
| Insulin ELISA KIT | Equine | 1 X 96T | EIA-4746 |
| Insulin ELISA KIT | Porcine | 1 X 96T | EIA-4747 |
| Insulin ELISA KIT | Bovine | 1 X 96T | EIA-4748 |
| Insulin ELISA KIT | Canine | 1 X 96T | EIA-4749 |
| C-Peptide ELISA KIT | Rat | 1 X 96T | EIA-4767 |
| sGP130/sCD130 ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4768 |
| Relaxin ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4770 |
| IL-10 ELISA KIT | Rat | 1 X 96T | EIA-4773 |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 1 X 96T | EIA-4774 |
| E-Selectin soluble ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4775 |
| Adrenalin Research ELISA KIT | Any | 1 X 96T | EIA-4776 |
| ICAM-1 ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4781 |
| Borrelia burgdorferi Canine Ab ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-4794 |
| Heartworm Ag ELISA KIT | Canine | 1 X 96T | EIA-4795 |
| Leishmania Ab ELISA KIT | Canine | 1 X 96T | EIA-4796 |
| sVEGF-1/Receptor-1 ELISA KIT | Hu | 1 X 96T | EIA-4822 |
Attendere..


