ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 6561-6580 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| a1-Antitrypsin Clearance ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5829 |
| Ghrelin (total) Rat/Mouse ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5830 |
| Free 25OH Vitamin D ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5833 |
| Oxytocin ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5834 |
| Anti ox-LDL ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5835 |
| Alpha Amylase (Salivary) ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5836 |
| Adiponectin (total) ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5838 |
| Pancreatic Elastase ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5842 |
| Folic Acid ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5847 |
| Vitamin B12 ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5848 |
| Lactoferrin (Human) ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5849 |
| L1CAM ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5850 |
| Big Endothelin-1 ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5856 |
| Endothelin ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5857 |
| Hanta Virus IgG ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5858 |
| Hanta Virus IgM ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5859 |
| PMN-Elastase ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5865 |
| Afamin ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5869 |
| Interleukin-29 ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5898 |
| Interleukin-22 ELISA KIT | N/A | 1 X 96T | EIA-5899 |
Attendere..


