ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 741-760 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| TSH CLIA KIT | Hu | 1 X 96T | CLA-4658 |
| T4 free CLIA KIT | Hu | 1 X 96T | CLA-4659 |
| Testosterone free CLIA KIT | Hu | 1 X 96T | CLA-4660 |
| Testosterone CLIA KIT | Hu | 1 X 96T | CLA-4661 |
| Testosterone CLIA KIT | Any | 1 X 96T | CLA-4662 |
| Progesterone CLIA KIT | Any | 1 X 96T | CLA-4663 |
| Estradiol CLIA KIT | Any | 1 X 96T | CLA-4664 |
| 17 OH Progesterone CLIA KIT | Any | 1 X 96T | CLA-4665 |
| Cortisol CLIA KIT | Any | 1 X 96T | CLA-4666 |
| CA 72-4 CLA | Hu | 1 X 96T | CLA-4730 |
| CYFRA 21-1 CLIA KIT | Hu | 1 X 96T | CLA-4731 |
| TBARS Assay | N/A | 1 X 96T | COL-5841 |
| Bile Acids (Stool) Assay | N/A | 1 X 96T | COL-5851 |
| IFN gamma ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT071 |
| IFN gamma ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT071A |
| IL-4 ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT073 |
| IL-4 ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT073A |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT075 |
| TNF alpha ELISA KIT | Rat | 5 x 96T | CT075A |
| IFN gamma ELISPOT KIT enzymatic | Rat | 2 X 96T | CT080-PR2 |
Attendere..


