ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 7661-7680 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Rat TRKC PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK1660 |
| Mouse AFP PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1661 |
| Human IL-38/IL1F10 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1662 |
| Human IL15RA PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1663 |
| Human SMOC2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1664 |
| Mouse CRLF2/TSLP R PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1665 |
| Human Serpin G1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1667 |
| Human CDCP1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1668 |
| Human MCAM/CD146 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1675 |
| Human TRKC PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1676 |
| Human TREM2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1678 |
| Rat TFF3 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK1679 |
| Human Transthyretin/TTR PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1684 |
| Human ULBP1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1685 |
| Human ULBP3 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1686 |
| Human MADCAM-1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1687 |
| Human Klotho PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1688 |
| Mouse Haptoglobin PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1689 |
| Human Uromodulin/umod PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1690 |
| Human B2M PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1691 |
Attendere..


