ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 7741-7760 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Human PAPPA2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1871 |
| Human PZP PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1873 |
| Human Serpin A12 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1874 |
| Mouse Podocalyxin PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1899 |
| Rat VE-Cadherin/CD144 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK1916 |
| Human CLEC1B PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1921 |
| Mouse CLEC7A PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1923 |
| Human Endoglycan/PODXL2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1928 |
| Human Cathepsin V PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1929 |
| Human FCRL1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1930 |
| Human Tenascin-R PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1931 |
| Human LY9 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1932 |
| Human CFHR5 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1933 |
| Human C1S PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1934 |
| Human FCRL5 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1935 |
| Mouse SMOC1 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1936 |
| Rat SMOC1 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK1937 |
| Human CA3 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1938 |
| Human CA4 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK1939 |
| Mouse CA4 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK1940 |
Attendere..


