ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 7841-7860 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Mouse CHIT1 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2033 |
| Human Myeloblastin PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2034 |
| Human ANGPTL7 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2035 |
| Mouse ANGPTL7 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2036 |
| Rat ANGPTL7 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2037 |
| Human TCN2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2038 |
| Human ANGPTL2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2039 |
| Mouse ANGPTL2 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2040 |
| Rat ANGPTL2 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2041 |
| Human TPP1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2042 |
| Human SPINK5 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2043 |
| Human GAS1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2044 |
| Mouse GAS1 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2045 |
| Human CLEC4C PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2046 |
| Mouse CLEC4F PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2047 |
| Human CLEC10A PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2048 |
| Human CD206/CLEC13D PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2049 |
| Mouse CD206/CLEC13D PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2050 |
| Human CLEC14A PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2051 |
| Human CD69 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2052 |
Attendere..


