ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 7881-7900 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Mouse GFRA2 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2073 |
| Rat GFRA2 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2074 |
| Human GFRA3 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2075 |
| Mouse GFRA3 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2076 |
| Human ARSA PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2077 |
| Human FGFRL1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2079 |
| Human DNER PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2080 |
| Mouse DNER PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2081 |
| Rat DNER PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2082 |
| Human IL-17RD PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2083 |
| Mouse FGFR4 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2084 |
| Rat FGFR4 PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2085 |
| Rat Chordin PicoKine ELISA Kit | Rat | 1 x 96T | EK2086 |
| Human PTH1R PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2087 |
| Human CRTAC1 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2088 |
| Mouse CD99 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2089 |
| Human CD99L2 PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2090 |
| Mouse CD99L2 PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2091 |
| Human IL4R PicoKine ELISA Kit | Hu | 1 x 96T | EK2092 |
| Mouse IL4R PicoKine ELISA Kit | Mouse | 1 x 96T | EK2093 |
Attendere..


