ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 81-100 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| CD62E ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.530.096 |
| CD62E ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.530.192 |
| CD54 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.540.048 |
| CD54 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.540.096 |
| CD54 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.540.192 |
| CD102 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.550.048 |
| CD102 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.550.096 |
| CD102 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.550.192 |
| CD50 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.560.048 |
| CD50 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.560.096 |
| CD50 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.560.192 |
| CD44 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.570.048 |
| CD44 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.570.096 |
| CD44 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.570.192 |
| CD106 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.580.048 |
| CD106 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.580.096 |
| CD106 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.580.192 |
| CD86 ELISA KIT | Hu | 1 X 48T | 850.590.048 |
| CD86 ELISA KIT | Hu | 1 x 96T | 850.590.096 |
| CD86 ELISA KIT | Hu | 2 X 96T | 850.590.192 |
Attendere..


