ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 16641-16660 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Estrone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K031-H1 |
| Estrone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K031-H5 |
| Testosterone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K032-H1 |
| Testosterone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K032-H5 |
| Catalase FLUOROMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K033-F1 |
| Catalase COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K033-H1 |
| Hydrogen Peroxide FLUOROMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K034-F1 |
| Hydrogen Peroxide COLORIMETRIC KIT (Two Plates) | Any | 2 X 96T | K034-H1 |
| Ceruloplasmin COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K035-H1 |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K036-H1 |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K036-H5 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K037-H1 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K037-H5 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K038-H1 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K038-H5 |
| Glucose FLUOROMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K039-F1 |
| Glucose COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K039-H1 |
| Prolactin EIA KIT | Any | 1 x 96T | K040-H1 |
| BCA Protein COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K041-H1 |
| Galactose COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K042-H1 |
Attendere..


