ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 16661-16680 di 16763 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| FRAP™ (Ferric Reducing Antioxidant Power) COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K043-H1 |
| Endothelin-1 (ET-1) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K045-H1 |
| Insulin EIA Kit (One Plate) | Any | 1 x 96T | K046-H1 |
| Oxytocin CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K048-C1 |
| Oxytocin CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K048-C5 |
| Oxytocin EIA KIT | Any | 1 x 96T | K048-H1 |
| Oxytocin EIA KIT | Any | 5 X 96T | K048-H5 |
| Arg8-Vasopressin CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K049-C1 |
| Arg8-Vasopressin CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K049-C5 |
| Thyroxine (T4) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K050-H1 |
| Thyroxine (T4) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K050-H5 |
| PGE2 (Prostaglandin E2) Multi-Format EIA KIT | Any | 1 x 96T | K051-H1 |
| PGE2 (Prostaglandin E2) Multi-Format EIA KIT | Any | 5 X 96T | K051-H5 |
| Aldosterone CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K052-C1 |
| Aldosterone CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K052-C5 |
| Aldosterone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K052-H1 |
| Aldosterone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K052-H5 |
| 17-Hydroxyprogesterone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K053-H1 |
| 17-Hydroxyprogesterone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K053-H5 |
| DHEA-S EIA Kit (One Plate) | Any | 1x96T | K054-H1 |
Attendere..


