ELISPOT antibody pairs and set
ELISPOT antibody pairs and set
Visualizzazione di 241-260 di 565 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.001.001 |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.001.001P |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.001.001S |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 5 X 96T | 862.001.005 |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 5 X 96T | 862.001.005P |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 5 X 96T | 862.001.005S |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 10 X 96T | 862.001.010 |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 10 X 96T | 862.001.010P |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 10 X 96T | 862.001.010S |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 15 X 96T | 862.001.015 |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 15 X 96T | 862.001.015P |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 15 X 96T | 862.001.015S |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 20 X 96T | 862.001.020 |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 20 X 96T | 862.001.020P |
| IL-2 ELISPOT SET | Mouse | 20 X 96T | 862.001.020S |
| IFN gamma ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.031.001 |
| IFN gamma ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.031.001P |
| IFN gamma ELISPOT SET | Mouse | 1 x 96T | 862.031.001S |
| IFN gamma ELISPOT SET | Mouse | 5 X 96T | 862.031.005 |
| IFN gamma ELISPOT SET | Mouse | 5 X 96T | 862.031.005P |
Attendere..


