ELISPOT antibody pairs and set
ELISPOT antibody pairs and set
Visualizzazione di 301-320 di 565 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-2 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.000.010 |
| IL-4 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.010.010 |
| IL-6 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.020.010 |
| IL-10 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.030.010 |
| IL-12 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.040.010 |
| TNF alpha ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.050.010 |
| IFN gamma ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.060.010 |
| CD178 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.080.010 |
| IL-1 beta ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.100.010 |
| IL-5 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.110.010 |
| IL-13 ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.120.010 |
| Granzyme B ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.130.010 |
| Perforin ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.140.010 |
| IL-17A ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.150.010 |
| IL-17F ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.160.010 |
| IL-17A/F ELISPOT PAIR | Hu | 10 X 96T | 869.170.010 |
| IL-2 ELISPOT PAIR | Mouse | 10 X 96T | 870.010.010 |
| IFN gamma ELISPOT PAIR | Mouse | 10 X 96T | 870.050.010 |
| IFN gamma ELISPOT PAIR | Rat | 10 X 96T | 871.020.010 |
| TNF alpha ELISPOT PAIR | Rat | 10 X 96T | 871.030.010 |
Attendere..


