ELISPOT antibody pairs and set
ELISPOT antibody pairs and set
Visualizzazione di 161-180 di 565 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IL-13 ELISPOT SET | Hu | 15 X 96T | 856.121.015P |
| IL-13 ELISPOT SET | Hu | 15 X 96T | 856.121.015S |
| IL-13 ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.121.020 |
| IL-13 ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.121.020P |
| IL-13 ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.121.020S |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 1 x 96T | 856.131.001 |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 1 x 96T | 856.131.001P |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 1 x 96T | 856.131.001S |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 5 X 96T | 856.131.005 |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 5 X 96T | 856.131.005P |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 5 X 96T | 856.131.005S |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 10 X 96T | 856.131.010 |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 10 X 96T | 856.131.010P |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 10 X 96T | 856.131.010S |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 15 X 96T | 856.131.015 |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 15 X 96T | 856.131.015P |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 15 X 96T | 856.131.015S |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.131.020 |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.131.020P |
| Granzyme B ELISPOT SET | Hu | 20 X 96T | 856.131.020S |
Attendere..


