Antibodies for epigenetics
Antibodies for epigenetics
Visualizzazione di 521-540 di 14394 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu, Ms | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-2250-100 |
| SP3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2251-100 |
| SRF Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2252-100 |
| STAT1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2253-100 |
| STAT2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2254-100 |
| STAT3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2255-100 |
| STAT4 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF, IP | 100 µg | A-2256-100 |
| STAT5B Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2257-100 |
| STAT5A Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-2258-100 |
| TBR1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-2259-100 |
| GTF2A2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-2260-100 |
| GTF2H1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-2261-100 |
| USF1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-2262-100 |
| VDR Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | ELISA, IHC | 100 µg | A-2263-100 |
| YY1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-2264-100 |
| SIN3B Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | ELISA | 100 µg | A-2265-100 |
| VBP1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC | 100 µg | A-2266-100 |
| MYBL2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-2267-100 |
| KIT Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC | 100 µg | A-2268-100 |
| ELK1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | ELISA | 100 µg | A-2269-100 |
Attendere..


