Antibodies for epigenetics
Antibodies for epigenetics
Visualizzazione di 1001-1020 di 14394 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| RPS6KB1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-6149-100 |
| RPS6KB2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6150-100 |
| ASF1B Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6151-100 |
| DDIT3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6152-100 |
| GADD45G Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6153-100 |
| NARF Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 200 µg | A-6154-200 |
| RECQL4 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | ELISA, IHC | 100 µg | A-6155-100 |
| RPS3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6156-100 |
| RUVBL2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6157-100 |
| RUVBL1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-6158-100 |
| TSNAX Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 200 µg | A-6159-200 |
| UVRAG Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6160-100 |
| ZNF143 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-6161-100 |
| TP63 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6162-100 |
| CARF Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-6163-100 |
| DYNLL1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6164-100 |
| GML Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-6165-100 |
| HIPK2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu, Rt | WB, ELISA | 100 µg | A-6166-100 |
| PBK Monoclonal Antibody | Mouse | Hu, Ms, Rt | WB, ELISA | 100 µg | A-6167-100 |
| RND3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC | 100 µg | A-6168-100 |
Attendere..


