Antibodies for epigenetics
Antibodies for epigenetics
Visualizzazione di 1101-1120 di 14394 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| OGG1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IHC | 100 µl | A-6703-100 |
| OGG1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rat | IHC, WB | 100 ul | A-6703-100 |
| TDG Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP | 50 µl | A-6704-050 |
| TDG Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IP | 100 µl | A-6704-100 |
| TDG Polyclonal Antibody | Rabbit | Hu, Ms, Rat | IP, WB | 100 ul | A-6704-100 |
| AURKA Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-7101-100 |
| AURKB Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 200 µg | A-7102-200 |
| CDK9 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7103-100 |
| AKT1 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7105-100 |
| ATF2 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC | 100 µg | A-7106-100 |
| CAMK2A Monoclonal Antibody | Mouse | Hu, Rt | WB, ELISA, IF | 100 µg | A-7107-100 |
| CAMK2B Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC | 100 µg | A-7108-100 |
| CAMK4 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-7109-100 |
| PIK3CA Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | ELISA | 100 µg | A-7110-100 |
| PIK3CG Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7111-100 |
| PRKCA Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-7112-100 |
| PRKCD Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7113-100 |
| MAPK3 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA, IHC, IF | 100 µg | A-7114-100 |
| MAPK6 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7115-100 |
| MAPK8 Monoclonal Antibody | Mouse | Hu | WB, ELISA | 100 µg | A-7116-100 |
Attendere..


