Peptides
Peptides
Visualizzazione di 281-300 di 5459 risultati
| Product title | Size | Product # |
|---|---|---|
| [pY185]MAP (177 – 189) kinase | 1mg | 5-00281 |
| [Pyr1] – Apelin – 13 | 5mg | 5-00282 |
| [Pyr11]-Amyloid b-Protein (11-40) | 1mg | 5-00283 |
| [Pyr16]-VIP (16-28) (chicken) | 5mg | 5-00284 |
| [Pyr16]-VIP (16-28) (human, bovine, porcine, rat) | 5mg | 5-00285 |
| [Pyr3]-Amyloid beta-Protein (3-42) | 1mg | 5-00286 |
| [Pyr4] – MBP (4 – 14) | 5mg | 5-00287 |
| [Pyr5]-Substance P (5-11) | 5mg | 5-00288 |
| [Pyr6]-Substance P (6-11) | 5mg | 5-00289 |
| [Pyr6, Pro9]-Substance P (6-11) | 5mg | 5-00290 |
| [pSer5] – Kemptide, Biotinylated | 5mg | 5-00291 |
| [Sar1]-Angiotensin I/II (1-7) amide | 25mg | 5-00292 |
| [Sar1] Angiotensin II | 25mg | 5-00293 |
| [Sar1, Ala8]-Angiotensin II | 25mg | 5-00294 |
| [Sar1, Gly8]-Angiotensin II | 25mg | 5-00295 |
| [Sar1, Ile4, 8]-Angiotensin II | 25mg | 5-00296 |
| [Sar1, Thr8]-Angiotensin II | 25mg | 5-00297 |
| [Sar1, Val5, Ala8]-Angiotensin II | 25mg | 5-00298 |
| [Ser140]-Myelin Proteolipid Protein (139-151) (depalmitoylated), human, bovine, dog, mouse, rat | 5mg | 5-00299 |
| [Ser2] – Neuromedin C | 5mg | 5-00300 |
Attendere..


