Peptides
Peptides
Visualizzazione di 1681-1700 di 5459 risultati
| Product title | Size | Product # |
|---|---|---|
| p60 v-src (137-157) | 1mg | 5-01682 |
| p60c-src Substrate I | 5mg | 5-01683 |
| p60c-src Substrate I-Lys(Biotin) | 1mg | 5-01684 |
| P60c-src Substrate II | 5mg | 5-01685 |
| P60c-src Substrate II, Phosphorylated | 5mg | 5-01686 |
| P61 (343 – 355), M. leprae | 5mg | 5-01687 |
| P62 (417 – 429), M. leprae | 5mg | 5-01688 |
| P69 (522 – 534), M. leprae | 5mg | 5-01689 |
| P75 – TNFR Fragment | 5mg | 5-01690 |
| PA (224 233), Influenza | 5mg | 5-01691 |
| PACAP (1-38), human, ovine, rat | 0.5mg | 5-01692 |
| PACAP(1-38)-Lys(Biotin), amide, human, ovine, rat | 0.5mg | 5-01693 |
| PACAP-27 (human, mouse, ovine, porcine, rat) | 1mg | 5-01694 |
| PACAP-27 (6-27) (human, chicken, mouse, ovine, porcine, rat) | 1mg | 5-01695 |
| PACAP-38, amide, frog | 1mg | 5-01696 |
| PACAP-38 (16-38) (human, chicken, mouse, ovine, porcine, rat) | 1mg | 5-01697 |
| PACAP-38 (28-38) (human, chicken, mouse, ovine, porcine, rat) | 5mg | 5-01698 |
| PACAP-38 (31-38) (human, chicken, mouse, ovine, porcine, rat) | 5mg | 5-01699 |
| PACAP-38 (6-38) (human, chicken, mouse, ovine, porcine, rat) | 1mg | 5-01700 |
| PACAP-Related Peptide (PRP), human | 1mg | 5-01701 |
Attendere..


