Purified Proteins
Purified Proteins
Visualizzazione di 941-960 di 2365 risultati
| Product title | Host | Target species | Application | Size | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-10 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 5 ug | RP0379B-005 |
| IL-10 Recombinant Protein | Yeast | Bv | N/A | 25 ug | RP0379B-025 |
| IL-6 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0380M-005 |
| IL-6 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0380M-025 |
| IL-10 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0381M-005 |
| IL-10 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0381M-025 |
| IFN gamma Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0382M-005 |
| IFN gamma Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0382M-025 |
| IFN gamma Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 100 ug | RP0382M-100 |
| APRIL Recombinant Protein | Yeast | Rt | N/A | 5 ug | RP0383R-005 |
| APRIL Recombinant Protein | Yeast | Rt | N/A | 25 ug | RP0383R-025 |
| APRIL Recombinant Protein | Yeast | Rt | N/A | 100 ug | RP0383R-100 |
| Rat APRIL Recombinant Protein | Yeast | Rt | N/A | 500 ug | RP0383R-500 |
| FGF basic (FGF-2) Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0402M-005 |
| FGF basic (FGF-2) Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 25 ug | RP0402M-025 |
| VEGFA Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 5 ug | RP0403S-005 |
| VEGFA Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 25 ug | RP0403S-025 |
| Swine VEGF-A Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 100 ug | RP0403S-100 |
| Swine VEGF-A Recombinant Protein | Yeast | Po | N/A | 500 ug | RP0403S-500 |
| CXCL12 Recombinant Protein | Yeast | Ms | N/A | 5 ug | RP0404M-005 |
Attendere..


