ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 401-420 di 549 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| IgG1 ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-105 |
| IgG2a ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-107 |
| IgG2b ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-109 |
| IgG3 ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-111 |
| IgE ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-115 |
| IgG2c ELISA SET | Mouse | 1 x 1000T | E90-136 |
| IgM ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-101 |
| IgA ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-103 |
| IgG1 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-105 |
| IgG2a ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-107 |
| IgG2b ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-109 |
| IgG3 ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-111 |
| IgE ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-115 |
| Transferrin ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-129 |
| IgG ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-131 |
| Albumin ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-134 |
| IgG2c ELISA KIT | Mouse | 1 x 96T | E99-136 |
| Formaldehyde COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K001-F1 |
| Creatinine Urinary COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K002-H1 |
| Creatinine Urinary COLORIMETRIC KIT | Any | 10 X 96T | K002-H5 |
Attendere..


