ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 481-500 di 549 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K036-H1 |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K036-H5 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K037-H1 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K037-H5 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K038-H1 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K038-H5 |
| Glucose FLUOROMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K039-F1 |
| Glucose COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K039-H1 |
| Prolactin EIA KIT | Any | 1 x 96T | K040-H1 |
| Galactose COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K042-H1 |
| FRAP™ (Ferric Reducing Antioxidant Power) COLORIMETRIC KIT | Any | 2 X 96T | K043-H1 |
| Endothelin-1 (ET-1) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K045-H1 |
| Oxytocin CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K048-C1 |
| Oxytocin CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K048-C5 |
| Oxytocin EIA KIT | Any | 1 x 96T | K048-H1 |
| Oxytocin EIA KIT | Any | 5 X 96T | K048-H5 |
| Arg8-Vasopressin CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K049-C1 |
| Arg8-Vasopressin CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K049-C5 |
| Thyroxine (T4) EIA KIT | Any | 1 x 96T | K050-H1 |
| Thyroxine (T4) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K050-H5 |
Attendere..


