ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS

ELISA/CLIA/COLORIMETRIC KITS
Visualizzazione di 501-520 di 549 risultati
| Product title | Target species | Size | Product # |
|---|---|---|---|
| PGE2 (Prostaglandin E2) Multi-Format EIA KIT | Any | 1 x 96T | K051-H1 |
| PGE2 (Prostaglandin E2) Multi-Format EIA KIT | Any | 5 X 96T | K051-H5 |
| Aldosterone CLIA KIT | Any | 1 x 96T | K052-C1 |
| Aldosterone CLIA KIT | Any | 5 X 96T | K052-C5 |
| Aldosterone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K052-H1 |
| Aldosterone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K052-H5 |
| 17-Hydroxyprogesterone EIA KIT | Any | 1 x 96T | K053-H1 |
| 17-Hydroxyprogesterone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K053-H5 |
| DHEA-S EIA Kit (One Plate) | Any | 1x96T | K054-H1 |
| DHEA-S EIA Kit (Five Plate) | Any | 5x96T | K054-H5 |
| ST2 Human EIA KIT | Hu | 1 X 96T | K055-H1 |
| Triiodothyronine (T3) EIA KIT | Any | 1 X 96T | K056-H1 |
| Triiodothyronine (T3) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K056-H5 |
| Levonorgestrel (LNG) EIA KIT | Any | 1 X 96T | K058-H1 |
| Levonorgestrel (LNG) EIA KIT | Any | 5 X 96T | K058-H5 |
| DNA Damage EIA KIT | Any | 1 X 96T | K059-H1 |
| DNA Damage EIA KIT | Any | 5 X 96T | K059-H5 |
| Human Myeloperoxidase EIA KIT | Hu | 1 X 96T | K060-H1 |
| Allopregnanolone EIA KIT | Any | 1 X 96T | K061-H1 |
| Allopregnanolone EIA KIT | Any | 5 X 96T | K061-H5 |
Attendere..


